一體式直流充電機
輸出功率:80/120/160kW
應用場景:該產品主要應用于電動汽車快速充電。
產品優勢:具有人機交互、刷卡、計費、結算、遠程控制等功能,滿足新舊國標,可自動適配不同車輛的充電電壓,覆蓋乘用車、商用車等車型充電需求。
產品特點
具備刷卡充電、即插即充、VIN直充、預約充電等多種充電模式。

-
多規格充電槍
充電槍插拔壽命達到12000次以上,較國標高20%;
充電槍防護等級可達IP67,確保極端天氣下操作人員安全。
-
整機防護
人員安全、車輛安全、設備安全等方面配置軟硬件防護功能50余項,建立起全方位的主動安全防護體系;
寬溫域元器件,整機智能溫控,工作溫度可達-30~55℃,滿足高熱、高寒地區使用;
主控系統自主研發,功率模塊定制開發,可在海拔高度達5000m的高原地區正常使用。
產品參數
| 技術指標 | SZ-80 | SZ-120 | SZ-160 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械特性 | 充電槍數 | 雙槍 | 雙槍 | 雙槍 |
| 外形尺寸 | 720*640*1600mm | 720*640*1600mm | 720*640*1600mm | |
| 觸控屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| 槍線標配 | 5m*2/7.5m*2 | 5m*2/7.5m*2 | 5m*2/7.5m*2 | |
| 基本性能 | 輸入電壓 | 380V±15% | 380V±15% | 380V±15% |
| 交流電網頻率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
| 接入方式 | 三相五線制 | 三相五線制 | 三相五線制 | |
| 最大輸出功率 | 80kW | 120kW | 160kW | |
| 輸出電壓 | 200 ~ 750V | 200 ~ 750V | 200 ~ 750V | |
| 輸出電流 | 0 ~ 267A | 0 ~ 400A | 0 ~ 500A | |
| 功率因數(P≥50%) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| 效率(滿功率工作) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| 參考標準 | GB/T 18487.1-2015、 GB/T 18487.2-2017、 GB/T 27930-2015、 GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.3-2015、 NB/T 33001-2018、 NB/T 33008.1-2018、 GB 4208-2017 | |||
| 功能特點 | 其他功能 | 后臺監控、遠程升級、設備自檢、大數據分析、雙槍同充、雙機同充、運營管理、道閘聯動等功能 | ||
| 保護功能 | 平臺層:故障預警,超前處置;車樁數據互通,雙向安全校驗;充電歷史數據分析,大數據防護。 充電站層:提供專業的整體解決方案,降低建設風險,提升建設速度。 整機層:電池電壓、過流、過溫、反接、反充保護、輸入過壓、欠壓、過流保護、對地短路保護、緊急停機保護、絕緣告警保護、故障狀態預警。 零部件層:充電連接器溫度保護、模塊過熱保護、電子鎖止保護、防雷保護、漏電保護、開門保護。 | |||
| 通訊接口 | 2G/3G/4G/LAN | 2G/3G/4G/LAN | 2G/3G/4G/LAN | |
| 散熱方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | |
| 使用環境 | 防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 工作溫度 | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | |
| 相對濕度 | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | |
| 海拔高度 | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | |
| 噪音 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | |
| 適用 | 公交/客運/環衛/輕卡/運營場站 | 公交/客運/環衛/輕卡/運營場站 | 公交/客運/環衛/輕卡/運營場站 | |



